Porovnej všechny pasky na hlavu VortexVR, BOBOVR a KIWI Design na jednom místě. Zkontroluj cenu, kapacitu baterie, vyměnitelné baterie, hraní navíc a prvky pohodlí a vyber správný pasek pro delší a pohodlnější VR seance na tvém Meta Quest 3, Quest 3S, Quest 2 nebo PICO 4 Ultra.
↔ Sloupce vpravo posuneš prstem. Název produktu zůstává na místě.
Pasek na hlavu | Baterie | Vyměnitelná baterie | Hraní navíc | Klíčová vlastnost | Kompatibilní s | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
12000 mAh | Ne (zabudovaná) | až +4-4,5 h | 180° folding arm, padded | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh (B100) | Ano | až +3-4 h | Chladicí větráček | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh (B100) | Ano | až +3-4 h | 3,5mm audio jack, plochá záda | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh | Ne (zabudovaná) | až +3-4 h | Měkké + TPU polštářky, klipsy na Quest 2 | Meta Quest 2 / 3 / 3S | … | |
8000 mAh | Ne (zabudovaná) | až +2,5-3 h | RGB lighting, 180° folding arm | Meta Quest 3 / 3S | … | |
6000 mAh | Ne (zabudovaná) | až +2,5 h | Tenký, nejlepší poměr ceny a výkonu | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5300 mAh | Ne (zabudovaná) | až +3 h | Nabíjení Dual Boost, halo usazení | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5300 mAh | Ne (zabudovaná) | až +3 h | Dual Boost charging, 0-52° hinge | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5200 mAh (B2) | Ano | až +2 h | Lehká magnetická výměna | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Bez baterie | - | - | 2× 35 g weights, memory foam | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Bez baterie | - | - | Pohodlí s kolečkem, nejlepší poměr ceny a výkonu | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Bez baterie | - | - | Memory foam, 0-52° hinge | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5200 mAh (B2) | Ano (hot-swap) | až +65 % | Modernizační sada pro PICO | PICO 4 Ultra / Ultra Enterprise | … |
Ceny se aktualizují automaticky podle obchodu a měny. Údaje o hraní navíc jsou orientační a liší se podle používání. Všechny produkty jsou kompatibilní příslušenství; Meta Quest a PICO jsou ochranné známky příslušných vlastníků.